Commit 47250a55 authored by Salko Jr, Robert's avatar Salko Jr, Robert
Browse files

Rebaseline tests

parent 2c8b2738
Loading
Loading
Loading
Loading
+10 −10
Original line number Diff line number Diff line
@@ -382,23 +382,23 @@ ctf model
**    N   IFTY   IAXP   NRND DAXMIN       RMULT         HGAP  ISECR       HTAMB        TAMB  SYMROD  HTCMAP TKEMAP NSUBAX NSUBAZ
*Card 8.3
**NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE NSCH   PIE
      1      1      1      0       0  1.000  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      1      1      1      0       0  1.0000e+00  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     1 0.250     2 0.250     5 0.250     6 0.250     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      2      1      1      0       0  1.000  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      2      1      1      0       0  1.0000e+00  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     2 0.250     3 0.250     6 0.250     7 0.250     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      3      1      1      0       0  1.000  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      3      1      1      0       0  1.0000e+00  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     3 0.250     4 0.250     7 0.250     8 0.250     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      4      1      1      0       0  1.000  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      4      1      1      0       0  1.0000e+00  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     5 0.250     6 0.250     9 0.250    10 0.250     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      5      1      1      0       0  1.000  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      5      1      1      0       0  1.0000e+00  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     6 0.250     7 0.250    10 0.250    11 0.250     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      6      1      1      0       0  1.000  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      6      1      1      0       0  1.0000e+00  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     7 0.250     8 0.250    11 0.250    12 0.250     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      7      1      1      0       0  1.000  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      7      1      1      0       0  1.0000e+00  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     9 0.250    10 0.250    13 0.250    14 0.250     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      8      1      1      0       0  1.000  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      8      1      1      0       0  1.0000e+00  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    10 0.250    11 0.250    14 0.250    15 0.250     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      9      1      1      0       0  1.000  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      9      1      1      0       0  1.0000e+00  0.0000e+00      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    11 0.250    12 0.250    15 0.250    16 0.250     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
*Card 8.5
**    N   ISTYP      HPERIM     HPERIMI       RMULS  NOSLCH  NSLCHC       HTAMBS        TAMBS
+773 −773

File changed.

Preview size limit exceeded, changes collapsed.

+2 −2
Original line number Diff line number Diff line
@@ -79,7 +79,7 @@ ctf model
**    N   IFTY   IAXP   NRND DAXMIN       RMULT         HGAP  ISECR       HTAMB        TAMB  SYMROD  HTCMAP TKEMAP NSUBAX NSUBAZ
*Card 8.3
**NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE NSCH   PIE
      1      1      1      0       0  1.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      1      1      1      0       0  1.0000e+00  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     1 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
*Card 8.5
**    N   ISTYP      HPERIM     HPERIMI       RMULS  NOSLCH  NSLCHC       HTAMBS        TAMBS
+17 −17
Original line number Diff line number Diff line
@@ -527,37 +527,37 @@
**    N   IFTY   IAXP   NRND DAXMIN       RMULT         HGAP  ISECR       HTAMB        TAMB  SYMROD  HTCMAP TKEMAP NSUBAX NSUBAZ
*Card 8.3
**NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE NSCH   PIE
      1      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      1      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     1 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      2      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      2      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     2 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      3      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      3      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     3 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      4      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      4      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     4 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      5      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      5      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     5 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      6      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      6      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     6 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      7      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      7      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     7 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      8      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      8      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     8 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      9      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      9      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     9 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     10      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     10      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    10 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     11      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     11      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    11 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     12      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     12      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    12 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     13      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     13      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    13 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     14      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     14      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    14 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     15      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     15      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    15 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     16      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     16      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    16 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
*Card 8.5
**    N   ISTYP      HPERIM     HPERIMI       RMULS  NOSLCH  NSLCHC       HTAMBS        TAMBS
+17 −17
Original line number Diff line number Diff line
@@ -527,37 +527,37 @@
**    N   IFTY   IAXP   NRND DAXMIN       RMULT         HGAP  ISECR       HTAMB        TAMB  SYMROD  HTCMAP TKEMAP NSUBAX NSUBAZ
*Card 8.3
**NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE  NSCH   PIE NSCH   PIE
      1      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      1      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     1 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      2      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      2      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     2 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      3      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      3      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     3 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      4      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      4      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     4 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      5      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      5      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     5 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      6      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      6      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     6 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      7      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      7      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     7 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      8      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      8      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     8 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
      9      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
      9      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     9 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     10      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     10      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    10 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     11      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     11      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    11 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     12      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     12      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    12 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     13      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     13      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    13 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     14      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     14      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    14 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     15      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     15      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    15 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
     16      1      3      0       0 66.000  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
     16      1      3      0       0  6.6000e+01  5.7000e+03      1  0.0000e+00  0.0000e+00    1.000      0      0      1      1
    16 1.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000     0 0.000
*Card 8.5
**    N   ISTYP      HPERIM     HPERIMI       RMULS  NOSLCH  NSLCHC       HTAMBS        TAMBS
Loading