Commit ae9a9a25 authored by Poarch, Sandra's avatar Poarch, Sandra
Browse files

Upload New File

parent 827278c7
Loading
Loading
Loading
Loading
+303 −0
Original line number Diff line number Diff line
=origen
bounds {
    neutron="scale.rev13.xn200g47v7.1"
    gamma=[ 999I 2.0e7 1.0e4 ]
    }
build_lib("pump.roof.f33") {
    neutron(1) {
        type=ENDF_ENERGY_DEPENDENT
        reaction_resource="origen.rev03.jeff200g"
        spectrum {
        type=MULTIGROUP
        flux=[0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
              0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
              0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
              0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
              0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 6.78489e-04
              1.92567e-03 0.00000e+00 0.00000e+00 3.60080e-04 6.54420e-04
              4.93003e-04 6.08917e-04 2.59918e-03 2.52909e+00 5.33690e-01
              7.63973e-02 1.64405e-01 6.71246e-02 6.65520e-01 2.42129e-01
              1.99252e-01 6.18268e-01 1.51118e-01 8.26107e-02 1.92635e-02
              4.41240e-02 4.59629e-02 6.93423e-02 8.67949e-02 1.67984e-01
              1.87658e-01 1.63351e-01 3.85204e-01 2.56559e-01 4.15444e-01
              8.87646e-01 3.66210e+00 1.01935e+00 1.39195e+00 1.21024e+00
              1.25210e+00 1.63704e+00 2.47833e+00 5.14506e+00 7.66393e+00
              3.64680e+00 2.66507e+00 2.14505e+00 3.95773e+00 2.93739e+00
              2.96627e+00 2.91066e+00 6.19447e+00 4.34760e+00 3.11263e+00
              3.90582e+00 3.06527e+00 6.63322e+00 5.73603e+00 2.75104e+00
              3.48857e+00 8.82184e+00 7.29993e+00 9.09852e-01 4.01246e-01
              7.70806e-01 1.20962e+00 2.04002e+00 1.74737e+01 7.48352e+00
              4.72795e+00 4.54908e+00 3.68398e+00 2.35148e+00 3.09992e+00
              4.72403e+00 3.02065e+00 4.98504e+00 2.86408e+00 1.67659e+00
              1.12134e+01 9.55030e+00 1.02753e+01 7.60164e+00 6.41770e+00
              1.10221e+01 8.85080e+00 1.84008e+00 4.62706e+00 7.91571e+00
              9.50026e+00 1.80675e+01 5.33039e+00 1.39464e+01 2.33407e+01
              2.79923e+01 1.00404e+01 7.34367e+00 1.52027e+00 5.76399e+00
              1.20365e+01 8.24933e+00 1.18714e+01 1.54067e+01 2.19265e+01
              3.27425e+01 2.57279e+01 9.61811e+00 1.14523e+01 1.18256e+01
              1.98572e+01 1.47342e+01 1.71021e+01 2.07560e+01 1.84185e+01
              1.48374e+01 5.26616e+00 4.73710e+00 1.31098e+01 7.86583e+00
              3.05212e+01 3.23960e+01 2.98872e+01 3.45896e+01 4.11897e+01
              4.76160e+01 4.10642e+01 3.46699e+01 3.15018e+01 2.85434e+01
              1.07380e+01 1.04122e+01 2.01458e+01 2.57405e+01 2.97101e+01
              3.97740e+01 3.80677e+01 3.59639e+01 3.63356e+01 4.86379e+01
              4.56232e+01 3.72264e+01 3.22429e+01 3.03915e+01 3.91474e+01
              3.12555e+01 3.54384e+01 3.09573e+01 2.52050e+01 1.00035e+01
              1.37121e+01 3.19583e+00 3.03061e+00 2.72446e+00 9.39147e+00
              6.55137e+00 1.19069e+01 7.76677e+00 1.24956e+01 5.09982e+00
              1.67071e+01 8.62129e+00 7.24973e+00 1.20310e+01 2.14669e+01
              4.48325e+01 8.20391e+01 1.56033e+02 2.78785e+02 5.71649e+02
              6.07942e+02 3.71805e+02 3.43350e+02 2.84945e+02 1.80685e+02
              8.58842e+01 6.13621e+01 1.37191e+01 2.08808e+00 6.11653e-02]
        }
    }
}
case("pump") {
  lib { file="pump.roof.f33" }
  time { units=days start=0
         t=[ 1.0 7.0 30.0 90.0 180.0 365.0 730.0 1095.0 1460.0 1460.01 1461.0 1467.0 1490.0 1520.0 1550.0 1640.0 1825.0] }

  flux=[9r4.867912e+03 8r0.0 ]
  %  Pump 80% carbon steel, 15% copper, and 5% cobalt by volume
    mat {units="ATOMS-PER-BARN-CM"
         volume=47516.6
         iso=[   c12=3.103650e-03
                 c13=3.356823e-05
                fe54=3.904349e-03
                fe56=6.128993e-02
                fe57=1.415451e-03
                fe58=1.883704e-04
                co59=4.547272e-03
                cu63=8.768206e-03
                cu65=3.911774e-03
               ]
        }
  neutron=yes
  gamma{
      sublib=ALL
      adjust_for_missing=no
      conserve_line_energy=no
      split_near_boundary=no
      continuum=yes
      immediate=yes
      spont=yes
      brem_medium=NONE
  }

  print {
      neutron{
          summary=yes
          spectra=yes
      }

      gamma{
          summary=yes
          spectra=yes
          principal_step=LAST
          principal_cutoff=5
          unbinned_warning=yes
      }

      cutoffs=[ all=1.0E-14 ]
      absfrac_sublib=ALL
      absfrac_step=LAST
      cutoff_step=AVERAGE
      rel_cutoff=yes
      fisrate=ABS
      kinf=yes
  }

  save {
      file="pump.roof.f71"
      steps=ALL
  }

}

build_lib("pump_shaft.roof.f33") {
    neutron(1) {
        type=ENDF_ENERGY_DEPENDENT
        reaction_resource="origen.rev03.jeff200g"
        spectrum {
        type=MULTIGROUP
        flux=[0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
              0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
              0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 2.81115e-01
              1.64298e+00 1.81770e-01 1.20310e-01 2.23862e-01 3.02711e-01
              8.64885e-01 2.82645e+00 1.77648e+00 1.54719e+01 1.56353e+01
              2.80790e+00 9.53666e+00 1.31109e+01 2.23082e+01 2.35165e+01
              4.13200e+01 4.21110e+01 6.03114e+01 7.02271e+01 1.12507e+02
              1.18772e+02 8.80999e+01 5.26923e+01 9.30065e+01 1.00934e+02
              1.27905e+02 1.61241e+02 2.10536e+02 2.11150e+02 9.30652e+01
              1.31012e+02 2.22429e+02 3.41109e+02 5.00891e+02 4.03463e+02
              4.06497e+02 3.55930e+02 4.71122e+02 4.83848e+02 4.42991e+02
              5.09587e+02 5.53807e+02 6.23901e+02 5.19745e+02 5.70791e+02
              6.88376e+02 6.15477e+02 9.89197e+02 3.31206e+02 5.83982e+02
              4.87805e+02 6.49121e+02 6.93746e+02 6.84103e+02 8.23747e+02
              8.66480e+02 8.80549e+02 8.63785e+02 9.30225e+02 7.78493e+02
              7.67002e+02 7.63508e+02 1.40839e+03 9.24262e+02 4.74683e+02
              6.44372e+02 1.30791e+03 1.44487e+03 1.93976e+02 6.68284e+01
              1.25957e+02 2.84000e+02 5.23796e+02 1.28664e+03 6.19185e+02
              6.43959e+02 6.16745e+02 5.99909e+02 5.05958e+02 5.68553e+02
              8.30025e+02 6.03359e+02 6.54076e+02 6.22500e+02 3.84893e+02
              6.77965e+02 7.52174e+02 8.09097e+02 7.13036e+02 6.30269e+02
              1.17663e+03 1.31055e+03 3.48864e+02 7.32861e+02 9.83980e+02
              8.73781e+02 1.93702e+03 7.19735e+02 1.29617e+03 1.40322e+03
              1.58411e+03 6.05099e+02 5.42399e+02 1.41534e+02 4.61222e+02
              1.14167e+03 4.63214e+02 3.36294e+02 9.21716e+02 1.30125e+03
              2.06714e+03 2.45786e+03 1.14423e+03 1.48866e+03 1.52453e+03
              2.32101e+03 2.64206e+03 1.54050e+03 1.28151e+03 1.28831e+03
              1.19584e+03 5.07694e+02 4.10877e+02 7.57171e+02 1.18754e+03
              3.67577e+03 3.60231e+03 2.94185e+03 3.40409e+03 3.50511e+03
              3.51594e+03 2.83645e+03 2.37849e+03 4.04652e+03 4.10833e+03
              4.12537e+03 4.24720e+03 4.39692e+03 4.44788e+03 4.60760e+03
              4.80156e+03 4.87894e+03 4.88740e+03 5.06796e+03 5.13514e+03
              5.23056e+03 5.20194e+03 5.27703e+03 5.55399e+03 5.63232e+03
              5.73922e+03 5.76099e+03 5.80928e+03 5.78693e+03 2.43558e+03
              3.32531e+03 9.64213e+02 8.83915e+02 9.17092e+02 3.07343e+03
              2.14834e+03 3.74138e+03 2.12784e+03 3.92716e+03 1.50099e+03
              4.67038e+03 3.00220e+03 3.03253e+03 4.49517e+03 6.94954e+03
              1.18184e+04 2.31261e+04 3.61980e+04 6.98638e+04 1.64576e+05
              1.77586e+05 1.06749e+05 1.11218e+05 9.27506e+04 5.45539e+04
              2.77624e+04 1.87250e+04 4.52778e+03 6.15153e+02 2.50596e+01]
        }
    }
}
case("pump_shaft.roof") {
  lib { file="pump_shaft.roof.f33" }
  time { units=days start=0
         t=[ 1.0 7.0 30.0 90.0 180.0 365.0 730.0 1095.0 1460.0 1460.01 1461.0 1467.0 1490.0 1520.0 1550.0 1640.0 1825.0] }

  flux=[9r1.157535e+06 8r0.0 ]
  %  Pump shaft, SS304
    mat {units="ATOMS-PER-BARN-CM"
         volume=10602.9
         iso=[   c12=3.150793e-04
                 c13=3.407812e-06
                si28=1.570105e-03
                si29=7.976252e-05
                si30=5.264157e-05
                 p31=6.946885e-05
                cr50=7.591783e-04
                cr52=1.464000e-02
                cr53=1.660058e-03
                cr54=4.132236e-04
                mn55=1.740717e-03
                fe54=3.421905e-03
                fe56=5.371659e-02
                fe57=1.240550e-03
                fe58=1.650942e-04
                ni58=5.268730e-03
                ni60=2.029506e-03
                ni61=8.822118e-05
                ni62=2.812878e-04
                ni64=7.163575e-05
               ]
        }
  neutron=yes
  gamma{
      sublib=ALL
      adjust_for_missing=no
      conserve_line_energy=no
      split_near_boundary=no
      continuum=yes
      immediate=yes
      spont=yes
      brem_medium=NONE
  }

  print {
      neutron{
          summary=yes
          spectra=yes
      }

      gamma{
          summary=yes
          spectra=yes
          principal_step=LAST
          principal_cutoff=5
          unbinned_warning=yes
      }

      cutoffs=[ all=1.0E-14 ]
      absfrac_sublib=ALL
      absfrac_step=LAST
      cutoff_step=AVERAGE
      rel_cutoff=yes
      fisrate=ABS
      kinf=yes
  }

  save {
      file="pump_shaft.roof.f71"
      steps=ALL
  }

}

end

=opus
  title="Activation/Decay Source, Concentrations (grams)"
  data="pump.roof.f71"
  units=grams
  typarams=nucl
  nrank=30
end

=opus
  title="Activation/Decay Source, Activities (curies)"
  data="pump.roof.f71"
  units=curies
  typarams=elem
  nrank=30
end

=opus
  title="Activation/Decay Source, Neutron Spectrum (n/s)"
  data="pump.roof.f71"
  typarams=nspectrum
  units=particles
  time=days
end

=opus
  title="Activation/Decay Source, Gamma Spectrum (p/s)"
  data="pump.roof.f71"
  typarams=gspectrum
  units=particles
  time=days
end

=opus
  title="Activation/Decay Source, Concentrations (grams)"
  data="pump_shaft.roof.f71"
  units=grams
  typarams=nucl
  nrank=30
end

=opus
  title="Activation/Decay Source, Activities (curies)"
  data="pump_shaft.roof.f71"
  units=curies
  typarams=elem
  nrank=30
end

=opus
  title="Activation/Decay Source, Neutron Spectrum (n/s)"
  data="pump_shaft.roof.f71"
  typarams=nspectrum
  units=particles
  time=days
end

=opus
  title="Activation/Decay Source, Gamma Spectrum (p/s)"
  data="pump_shaft.roof.f71"
  typarams=gspectrum
  units=particles
  time=days
end
 No newline at end of file