Commit d9d9d23d authored by Alvarez, Gonzalo's avatar Alvarez, Gonzalo
Browse files

added observe files

parent 9d7d97fe
Loading
Loading
Loading
Loading
+71 −0
Original line number Diff line number Diff line
DMRG++ version 5.65 f2ceb5462c1298903db51fd1a2026fbacba921ae
PsimagLite version 2.64 fd4289723458c826711a7e538d66155961d6e530
observe [features 5.65] [BOOST ]
Compiled MicroArchitecture is AMD
Running on MicroArchitecture Intel
WARNING: Compiled MicroArchitecture is DIFFERENT than Running one
PsiApp: CmdLine: ./observe -f ../inputs/input150.inp <gs|c';c|gs>,<gs|2.0*sz;2.0*sz|gs>,<gs|n;n|gs> 
WARNING: Unknown label Lanczos0Steps
WARNING: Unknown label Lanczos1Steps
WARNING: Unknown label Lanczos2Steps
WARNING: Unknown label Lanczos3Steps
Sites=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0
Time=0
<gs|c';c|gs>
16 16
0.500001 0.426244 8.85447e-07 -0.173469 -5.77575e-07 0.114802 -1.08603e-06 -0.0886464 -3.71244e-06 0.0745086 7.78787e-06 -0.0662297 -9.76642e-06 0.061378 8.10906e-06 -0.059005 
0 0.5 0.252775 3.04084e-07 -0.0586684 -2.36615e-07 0.0262046 5.78273e-06 -0.0142258 -2.43968e-06 0.00813829 -1.85309e-06 -0.00445239 5.54886e-06 0.00194695 -8.08956e-06 
0 0 0.500001 0.367575 6.98807e-07 -0.147283 -2.18929e-06 0.100564 -3.687e-06 -0.0803093 -1.09127e-07 0.0697726 4.46829e-06 -0.0640506 -5.57867e-06 0.0613781 
0 0 0 0.5 0.27896 5.91125e-07 -0.0728721 8.64938e-07 0.0344513 6.22298e-06 -0.0188871 -2.11147e-06 0.010212 -4.42008e-06 -0.0044524 9.74668e-06 
0 0 0 0 0.5 0.35336 3.58607e-07 -0.139019 -2.35961e-06 0.0958646 -5.37227e-06 -0.078134 1.99436e-06 0.0697726 1.90225e-06 -0.0662298 
0 0 0 0 0 0.5 0.287215 4.14262e-07 -0.0775331 1.87341e-06 0.0365714 5.5001e-06 -0.0188871 1.95577e-07 0.00813834 -7.92852e-06 
0 0 0 0 0 0 0.5 0.348685 -5.18907e-08 -0.136885 -1.92843e-06 0.0958646 -6.37965e-06 -0.0803093 2.52158e-06 0.0745087 
0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.289344 6.16129e-08 -0.0775331 2.41894e-06 0.0344514 3.70327e-06 -0.014226 3.667e-06 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.348685 -4.20658e-07 -0.139019 -8.55739e-07 0.100564 -5.77788e-06 -0.0886464 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.287215 -3.54738e-07 -0.0728722 2.17038e-06 0.0262048 1.09837e-06 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.35336 -5.99255e-07 -0.147283 2.4167e-07 0.114801 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.27896 -6.89012e-07 -0.0586684 5.68974e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.367575 -3.0935e-07 -0.173469 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.499999 0.252775 -8.78013e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.426244 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.499999 
Sites=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0
Time=0
<gs|2.0*sz;2.0*sz|gs>
16 16
0.5 -0.363367 -1.06759e-07 -0.0601817 -7.62389e-07 -0.0263497 3.44196e-05 -0.0157445 -3.51292e-05 -0.0111291 -7.86547e-05 -0.00875936 -7.59304e-05 -0.00745889 -3.61864e-05 -0.00681755 
0 0.5 -0.12779 -2.14148e-07 -0.00688223 -1.62881e-05 -0.00138103 2.37389e-05 -0.000361751 8.78215e-07 -0.000102849 -2.17993e-05 -2.7299e-05 -3.2868e-05 -4.82845e-06 -3.62442e-05 
0 0 0.5 -0.270223 -1.61989e-06 -0.0433712 -6.01252e-05 -0.020178 4.87729e-05 -0.0129039 -1.43785e-05 -0.00976506 -5.26579e-05 -0.00819672 -3.28065e-05 -0.00745909 
0 0 0 0.5 -0.155637 -5.33965e-06 -0.0105816 -7.00347e-05 -0.00239049 4.19126e-05 -0.000634864 -1.22646e-06 -0.000160823 -5.26746e-05 -2.73021e-05 -7.59459e-05 
0 0 0 0 0.5 -0.249727 -7.62516e-06 -0.0386132 -0.000103704 -0.0183239 4.9774e-05 -0.0122059 -1.20147e-06 -0.00976503 -2.17304e-05 -0.00875955 
0 0 0 0 0 0.5 -0.164985 -1.21174e-05 -0.0119483 -0.000106301 -0.00269856 4.9676e-05 -0.000634859 -1.43232e-05 -0.000102861 -7.85596e-05 
0 0 0 0 0 0 0.5 -0.243163 -1.32147e-05 -0.0374231 -0.000106318 -0.0183237 4.18452e-05 -0.0129039 9.27131e-07 -0.0111293 
0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.16744 -1.32166e-05 -0.0119482 -0.000103891 -0.00239055 4.8808e-05 -0.000361819 -3.49847e-05 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.243162 -1.21456e-05 -0.0386131 -7.00616e-05 -0.0201781 2.36994e-05 -0.0157444 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.164985 -7.67143e-06 -0.0105815 -6.03269e-05 -0.0013812 3.46446e-05 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.249726 -5.39473e-06 -0.0433711 -1.62772e-05 -0.0263497 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.155637 -1.65268e-06 -0.00688223 -7.64182e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.270223 -2.15905e-07 -0.0601815 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.12779 -1.13104e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.363367 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
Sites=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0
Time=0
<gs|n;n|gs>
16 16
1.50001 0.636637 1.00001 0.939823 1 0.97365 1.00005 0.984255 0.999976 0.988868 0.999929 0.991237 0.99993 0.992539 0.999968 0.993179 
0 1.5 0.872213 1 0.993119 0.999992 0.99861 1.00003 0.999634 1 0.999895 0.999979 0.999972 0.999967 0.999995 0.999963 
0 0 1.50001 0.72978 1 0.95663 0.999947 0.979821 1.00006 0.987094 0.999992 0.990232 0.999953 0.991801 0.999971 0.992537 
0 0 0 1.5 0.844366 0.999997 0.989419 0.999941 0.997595 1.00005 0.999359 1 0.999837 0.99995 0.999973 0.999925 
0 0 0 0 1.5 0.750276 0.999996 0.961382 0.999905 0.981678 1.00006 0.98779 1 0.99023 0.999982 0.991233 
0 0 0 0 0 1.5 0.835017 0.99999 0.988051 0.999902 0.997286 1.00005 0.999358 0.999989 0.999896 0.999924 
0 0 0 0 0 0 1.5 0.756839 0.999988 0.96257 0.999902 0.981676 1.00005 0.98709 1 0.988863 
0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.83256 0.999987 0.98805 0.999902 0.997593 1.00005 0.999634 0.99997 
0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.756837 0.999987 0.961379 0.999939 0.979816 1.00003 0.984248 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.835013 0.99999 0.989416 0.99994 0.998608 1.00004 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.750271 0.999993 0.956623 0.999989 0.973642 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.84436 0.999994 0.993115 0.999994 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.729773 0.999998 0.939814 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49999 0.872207 0.999994 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.636629 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49999 
+69 −0
Original line number Diff line number Diff line
DMRG++ version 5.65 f2ceb5462c1298903db51fd1a2026fbacba921ae
PsimagLite version 2.64 fd4289723458c826711a7e538d66155961d6e530
observe [features 5.65] [BOOST ]
Compiled MicroArchitecture is AMD
Running on MicroArchitecture Intel
WARNING: Compiled MicroArchitecture is DIFFERENT than Running one
PsiApp: CmdLine: ./observe -f ../inputs/input2300.inp <gs|c';c|gs>,<gs|2.0*sz;2.0*sz|gs>,<gs|n;n|gs> 
WARNING: Unknown label HubbardU
WARNING: Unknown label PairHopping
Sites=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0
Time=0
<gs|c';c|gs>
16 16
0.529974 0.42063 -0.0393952 -0.0660184 0.0941213 0.00542355 -0.0574615 0.0203384 0.0231381 -0.0238458 -0.00195387 0.0118199 -0.00518019 -0.00228029 -0.000257623 0.00425074 
0 0.451797 0.213427 -0.0546528 -0.0432679 0.0330001 0.0109942 -0.0207312 0.00379681 0.0109969 -0.00968587 -0.000854943 0.00800784 -0.00560593 -0.0044814 0.00522304 
0 0 0.437428 0.273926 -0.118442 -0.0446914 0.0720719 -0.00707146 -0.0365765 0.0219484 0.0126246 -0.0155267 -0.00104133 0.00890107 0.00485934 -0.0111028 
0 0 0 0.415718 0.300094 -0.0657259 -0.0679772 0.0535216 0.0104049 -0.0354777 0.014247 0.00996888 -0.0163044 0.00710113 0.00702063 -0.00535723 
0 0 0 0 0.392914 0.274726 -0.0760533 -0.0527048 0.0553491 0.00133484 -0.0366131 0.015223 0.0191017 -0.0222023 -0.0150569 0.0233503 
0 0 0 0 0 0.41991 0.300056 -0.0754096 -0.0566935 0.0583972 0.00206186 -0.0267541 0.0123588 0.00449692 -0.00119486 -0.00700012 
0 0 0 0 0 0 0.419761 0.290595 -0.0828774 -0.0547297 0.0678315 -0.00584489 -0.0427004 0.0344203 0.0261595 -0.0336172 
0 0 0 0 0 0 0 0.411783 0.283852 -0.0782483 -0.0552607 0.0510186 0.00875929 -0.0312447 -0.0128237 0.0302556 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.388522 0.281833 -0.0955711 -0.0350684 0.0630425 -0.0270223 -0.0322895 0.0291353 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.410409 0.303005 -0.0820217 -0.0672232 0.0753232 0.0374272 -0.0626839 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40069 0.256462 -0.0724637 -0.0294377 0.0288108 0.00382989 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.379979 0.308212 -0.128741 -0.0897179 0.103734 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.425581 0.280486 -0.0182913 -0.0746319 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32634 0.313398 -0.157628 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48305 0.330306 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.268841 
Sites=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0
Time=0
<gs|2.0*sz;2.0*sz|gs>
16 16
0.649821 -0.517463 0.0506342 0.00671418 -0.0429369 0.0255023 -0.0232122 0.0123259 0.00226253 -0.00290876 0.0129905 -0.00308143 0.00667724 0.00581745 0.0050898 0.00732935 
0 0.610745 -0.149143 -3.28956e-05 0.0023671 -0.00880939 0.00521647 -0.00450163 -0.000275744 0.000220428 -0.00321826 0.00076773 -0.00175804 -0.00142726 -0.00132107 -0.00185114 
0 0 0.595645 -0.18782 -0.0313427 0.0109837 -0.0228783 0.0101612 -0.00263207 -0.0013743 0.00699476 -0.00228044 0.00393224 0.00301404 0.00298222 0.00414592 
0 0 0 0.561965 -0.250595 0.014724 -0.0191097 -0.00342922 0.00270138 -0.00463234 0.00532025 -0.00133475 0.00205339 0.00238916 0.00169079 0.00283542 
0 0 0 0 0.546905 -0.215843 0.00463628 -0.0110992 -0.0106046 0.00243376 -0.00858707 0.00097605 -0.00345033 -0.00366842 -0.00260574 -0.00401511 
0 0 0 0 0 0.583232 -0.261762 0.0161329 -0.005945 -0.0115283 0.0155846 -0.00585187 0.00729502 0.0064047 0.0057214 0.00866883 
0 0 0 0 0 0 0.569565 -0.239889 -0.00379077 -0.00513751 -0.0217508 0.00467225 -0.0104574 -0.00749628 -0.00725827 -0.00920266 
0 0 0 0 0 0 0 0.566158 -0.220419 -0.00305761 0.0031596 -0.0110201 0.00654414 0.0010197 0.00469006 0.00509714 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.541453 -0.217016 -0.0063465 -0.00255515 -0.00977258 0.00146399 -0.00479863 -0.00140308 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.555569 -0.257893 -0.00167177 -0.0173889 -0.0225277 -0.00812859 -0.0157274 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.562502 -0.189681 0.00964543 0.0115455 0.00639967 0.0134426 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.537947 -0.261833 -0.0388788 -0.0423949 -0.0463572 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.563642 -0.207353 0.0333438 0.0124797 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.490977 -0.306967 -0.0738944 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.576566 -0.200447 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.390071 
Sites=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0
Time=0
<gs|n;n|gs>
16 16
0.529974 0.039611 0.247466 0.18698 0.166815 0.202363 0.191291 0.196891 0.183329 0.192591 0.191739 0.178285 0.202031 0.155011 0.234143 0.13116 
0 0.451797 0.134246 0.177624 0.168181 0.179235 0.184086 0.177703 0.169062 0.178322 0.173233 0.165428 0.184447 0.14147 0.209005 0.116001 
0 0 0.437428 0.0431373 0.116395 0.142588 0.136275 0.144228 0.131186 0.140137 0.13792 0.129186 0.146289 0.111873 0.169684 0.094449 
0 0 0 0.415718 0.0564437 0.180813 0.17216 0.17244 0.166538 0.172438 0.171418 0.16132 0.180898 0.139158 0.208952 0.116623 
0 0 0 0 0.392914 0.0708637 0.162368 0.154591 0.144819 0.158861 0.150921 0.146218 0.162725 0.124162 0.184075 0.101202 
0 0 0 0 0 0.41991 0.067356 0.174342 0.157465 0.165102 0.169083 0.155133 0.177015 0.135847 0.208695 0.116698 
0 0 0 0 0 0 0.419761 0.0692481 0.158224 0.165681 0.156278 0.156932 0.170231 0.130882 0.196388 0.107095 
0 0 0 0 0 0 0 0.411783 0.0606241 0.163447 0.158734 0.147314 0.171257 0.128936 0.201685 0.11067 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.388522 0.0625899 0.149613 0.144192 0.156166 0.123899 0.192043 0.106458 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.410409 0.0545509 0.152085 0.16602 0.122515 0.197339 0.103459 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40069 0.0689582 0.169715 0.131306 0.205106 0.115916 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.379979 0.0493275 0.106463 0.186812 0.0929152 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.425581 0.0451743 0.235724 0.121882 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32634 0.0706821 0.079713 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48305 0.00958008 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.268841 
+91 −0

File added.

Preview size limit exceeded, changes collapsed.