Commit cddbcac1 authored by Alvarez, Gonzalo's avatar Alvarez, Gonzalo
Browse files

ci 113; 52 updated

parent 3c425c38
Loading
Loading
Loading
Loading
+111 −0
Original line number Diff line number Diff line
DMRG++ version 5.31
PsimagLite version 2.30
observe [features 5.31] [DEBUG ]
<gs|c';c|gs>
16 16
0.500001 0.426244 6.76674e-07 -0.17347 -5.65117e-07 0.114803 1.11154e-07 -0.0886379 2.49819e-07 0.0745033 4.00077e-06 -0.06623 -7.04478e-06 0.0613721 4.32841e-06 -0.0589954 
0 0.5 0.252775 1.12736e-07 -0.0586682 -7.08879e-08 0.0262052 1.1132e-06 -0.014224 -2.74075e-06 0.00813332 3.04313e-07 -0.00444731 2.99096e-06 0.00194413 -4.29359e-06 
0 0 0.500001 0.367576 5.76831e-07 -0.147283 -8.9778e-07 0.100551 -1.19158e-06 -0.080302 -8.24715e-07 0.0697747 4.35289e-06 -0.0640482 -3.04318e-06 0.0613724 
0 0 0 0.5 0.278959 1.82103e-07 -0.0728718 6.75377e-07 0.0344525 5.47729e-06 -0.018881 -2.28526e-06 0.0102037 -4.31967e-06 -0.00444741 7.05388e-06 
0 0 0 0 0.500001 0.353361 5.41901e-07 -0.139004 -3.08922e-06 0.0958494 -5.02073e-06 -0.0781362 2.22857e-06 0.0697748 -2.47757e-07 -0.0662304 
0 0 0 0 0 0.5 0.287215 2.84752e-07 -0.077532 3.01079e-06 0.036573 5.08797e-06 -0.0188812 8.42097e-07 0.00813357 -4.10555e-06 
0 0 0 0 0 0 0.5 0.348656 1.05366e-07 -0.13687 -2.96823e-06 0.0958608 -5.62644e-06 -0.0803118 2.81179e-06 0.0745126 
0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.289342 1.1522e-05 -0.0775342 -8.42869e-06 0.0344539 1.20499e-05 -0.0142249 -1.0615e-05 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.348656 -2.6911e-07 -0.139019 -6.42242e-07 0.100563 -1.20008e-06 -0.0886489 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.287214 1.26065e-05 -0.0728741 -1.20752e-05 0.0262064 1.24922e-05 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.35336 -1.92186e-07 -0.147283 7.17036e-08 0.114802 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.499999 0.278959 -5.86651e-07 -0.0586683 5.73493e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.367576 -1.18753e-07 -0.173469 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.499999 0.252775 -6.93548e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.426244 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.499999 
<gs|z;z|gs>
16 16
0.5 -0.363367 -1.64304e-07 -0.0601818 -4.68882e-07 -0.0263529 3.95428e-05 -0.0157515 -2.46609e-05 -0.0111368 -6.98349e-05 -0.00876584 -6.98497e-05 -0.00746282 -3.44472e-05 -0.00682148 
0 0.5 -0.12779 -1.6822e-07 -0.00688268 -1.16797e-05 -0.00138804 2.62884e-05 -0.000366344 2.63529e-06 -0.000104531 -1.99708e-05 -2.77809e-05 -3.10584e-05 -4.8974e-06 -3.45102e-05 
0 0 0.5 -0.270223 -1.36801e-06 -0.0433731 -5.76169e-05 -0.0201815 5.53604e-05 -0.0129099 -6.52511e-06 -0.00977095 -4.65136e-05 -0.0082005 -3.0991e-05 -0.00746306 
0 0 0 0.5 -0.155637 -4.97467e-06 -0.010583 -5.48889e-05 -0.00241419 4.71564e-05 -0.000644935 4.502e-06 -0.000163922 -4.65244e-05 -2.7783e-05 -6.98538e-05 
0 0 0 0 0.5 -0.249727 -6.52792e-06 -0.0386224 -9.19466e-05 -0.0183236 5.6134e-05 -0.0122118 4.53813e-06 -0.00977099 -1.98947e-05 -0.00876613 
0 0 0 0 0 0.5 -0.164985 -1.09764e-05 -0.0119501 -9.16662e-05 -0.00272394 5.60383e-05 -0.000644988 -6.46803e-06 -0.000104551 -6.97329e-05 
0 0 0 0 0 0 0.5 -0.243162 -1.19441e-05 -0.0374336 -9.17071e-05 -0.0183235 4.71794e-05 -0.0129099 2.70203e-06 -0.0111369 
0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.167439 -1.19485e-05 -0.01195 -9.20784e-05 -0.00241439 5.54347e-05 -0.000366428 -2.44473e-05 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.243162 -1.10106e-05 -0.0386223 -5.47939e-05 -0.0201816 2.62563e-05 -0.0157514 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.164985 -6.56136e-06 -0.0105829 -5.78074e-05 -0.00138824 3.9798e-05 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.249726 -5.03543e-06 -0.043373 -1.16562e-05 -0.0263529 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.155637 -1.3916e-06 -0.00688268 -4.79627e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.270223 -1.67587e-07 -0.0601817 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.12779 -1.619e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.363367 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
<gs|n;n|gs>
16 16
1.5 0.636631 0.999997 0.939816 0.999997 0.973644 1.00004 0.984245 0.999975 0.988861 0.999932 0.991233 0.99993 0.992534 0.999964 0.993176 
0 1.5 0.872208 0.999999 0.993116 0.999988 0.99861 1.00003 0.999633 1 0.999895 0.999981 0.999973 0.99997 0.999995 0.999967 
0 0 1.5 0.729774 0.999996 0.956625 0.999941 0.979816 1.00006 0.987088 0.999996 0.990228 0.999954 0.991797 0.999968 0.992535 
0 0 0 1.5 0.844361 0.999994 0.989415 0.999947 0.997581 1.00005 0.999352 1.00001 0.999835 0.999956 0.999972 0.999932 
0 0 0 0 1.5 0.750272 0.999992 0.961375 0.999909 0.981673 1.00006 0.987788 1.00001 0.990229 0.99998 0.991234 
0 0 0 0 0 1.5 0.835014 0.999988 0.988049 0.999915 0.997265 1.00006 0.999352 0.999998 0.999894 0.999935 
0 0 0 0 0 0 1.5 0.756837 0.999988 0.962562 0.999915 0.981674 1.00005 0.98709 1 0.988864 
0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.83256 0.999989 0.98805 0.999911 0.997582 1.00006 0.999633 0.999979 
0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.756838 0.99999 0.961377 0.999949 0.979819 1.00003 0.984249 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.835016 0.999995 0.989418 0.999945 0.998611 1.00004 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.750275 0.999996 0.956629 0.99999 0.973649 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.844365 1 0.993119 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.729779 1 0.939821 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.872211 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.636635 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
<gs|c';c|gs>
16 16
0.499999 -0.426244 6.93557e-07 -0.173469 5.75128e-07 0.114802 7.5732e-08 0.0886489 1.92392e-07 -0.0745125 4.18425e-06 0.0662303 7.16884e-06 0.0613725 -4.38571e-06 -1.12432e-07 
0 0.5 -0.252775 -1.18783e-07 -0.0586683 6.89202e-08 -0.0262053 1.26593e-06 0.0142243 -2.84704e-06 -0.00813368 2.36355e-07 -0.00444749 -3.10344e-06 0.0019442 -3.50572e-07 
0 0 0.499999 -0.367576 5.88349e-07 0.147283 9.49175e-07 0.100563 1.28802e-06 -0.0803118 8.3418e-07 0.0697747 4.37244e-06 0.0640481 -3.0539e-06 -2.63017e-07 
0 0 0 0.5 -0.278959 1.93416e-07 -0.0728719 -6.64356e-07 0.0344525 -5.69935e-06 -0.0188813 2.26589e-06 -0.0102038 -4.40249e-06 0.00444747 -5.55389e-07 
0 0 0 0 0.499999 -0.35336 -5.41578e-07 -0.139019 3.16359e-06 0.0958609 5.15191e-06 -0.0781361 2.30949e-06 -0.0697747 -2.82908e-07 4.37173e-07 
0 0 0 0 0 0.5 -0.287215 2.74464e-07 0.077532 2.99909e-06 -0.036573 5.09729e-06 -0.0188812 -8.30693e-07 0.00813359 -8.21898e-07 
0 0 0 0 0 0 0.5 -0.348685 9.39405e-08 0.136885 -2.96625e-06 -0.0958608 5.63821e-06 -0.0803118 -2.81668e-06 5.63993e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.289344 -1.00424e-07 0.077532 3.12735e-06 0.0344526 -1.24293e-06 -0.0142243 7.8759e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.348685 -2.74948e-07 0.139019 6.37079e-07 0.100563 1.20275e-06 -6.17219e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.287215 -5.43731e-07 -0.0728719 -9.24402e-07 0.0262053 3.2746e-09 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.35336 1.96118e-07 -0.147283 -7.42406e-08 5.53935e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500001 -0.278959 -5.89584e-07 0.0586683 -4.27219e-08 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.367576 -1.20145e-07 9.38163e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500001 -0.252775 9.25096e-08 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
<gs|z;z|gs>
16 16
0.5 -0.363367 -1.61906e-07 -0.0601817 -4.77601e-07 -0.0263529 3.98024e-05 -0.0157514 -2.4412e-05 -0.0111369 -6.97573e-05 -0.00876606 -6.98352e-05 -0.00746307 -3.44467e-05 -0.00682173 
0 0.5 -0.12779 -1.67652e-07 -0.00688269 -1.16435e-05 -0.00138825 2.62625e-05 -0.000366441 2.70866e-06 -0.000104555 -1.98963e-05 -2.77855e-05 -3.09891e-05 -4.89783e-06 -3.44457e-05 
0 0 0.5 -0.270223 -1.39182e-06 -0.043373 -5.77987e-05 -0.0201816 5.54603e-05 -0.0129098 -6.49398e-06 -0.00977089 -4.65055e-05 -0.00820049 -3.09902e-05 -0.00746306 
0 0 0 0.5 -0.155637 -5.03735e-06 -0.0105829 -5.47635e-05 -0.00241444 4.72019e-05 -0.000645008 4.5238e-06 -0.000163937 -4.64952e-05 -2.77852e-05 -6.98252e-05 
0 0 0 0 0.5 -0.249726 -6.57043e-06 -0.0386223 -9.20673e-05 -0.0183236 5.60555e-05 -0.0122117 4.52854e-06 -0.00977088 -1.9895e-05 -0.00876603 
0 0 0 0 0 0.5 -0.164985 -1.10192e-05 -0.01195 -9.16939e-05 -0.00272394 5.6004e-05 -0.000644989 -6.46928e-06 -0.000104551 -6.97271e-05 
0 0 0 0 0 0 0.5 -0.243162 -1.19664e-05 -0.0374336 -9.16783e-05 -0.0183235 4.71802e-05 -0.0129099 2.70253e-06 -0.0111369 
0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.167439 -1.19591e-05 -0.01195 -9.20844e-05 -0.00241439 5.54327e-05 -0.000366428 -2.44429e-05 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.243162 -1.10164e-05 -0.0386223 -5.47935e-05 -0.0201816 2.62562e-05 -0.0157514 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.164985 -6.56313e-06 -0.0105829 -5.78096e-05 -0.00138824 3.97961e-05 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.249726 -5.03595e-06 -0.043373 -1.1654e-05 -0.0263529 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.155637 -1.39062e-06 -0.00688269 -4.77908e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.270223 -1.67686e-07 -0.0601817 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 -0.12779 -1.60934e-07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
<gs|n;n|gs>
16 16
1.5 0.636635 1 0.939821 1 0.973649 1.00004 0.984249 0.99998 0.988864 0.999935 0.991234 0.999933 0.992535 0.999967 0.993176 
0 1.5 0.872211 1 0.993119 0.99999 0.998611 1.00003 0.999633 1 0.999894 0.99998 0.999972 0.999968 0.999995 0.999964 
0 0 1.5 0.729779 1 0.956629 0.999945 0.979819 1.00006 0.98709 0.999998 0.990229 0.999956 0.991797 0.999971 0.992534 
0 0 0 1.5 0.844365 0.999996 0.989418 0.999949 0.997582 1.00005 0.999351 1.00001 0.999835 0.999954 0.999973 0.99993 
0 0 0 0 1.5 0.750275 0.999995 0.961377 0.999911 0.981674 1.00006 0.987788 1.00001 0.990228 0.999981 0.991232 
0 0 0 0 0 1.5 0.835016 0.99999 0.98805 0.999915 0.997265 1.00006 0.999351 0.999996 0.999895 0.999932 
0 0 0 0 0 0 1.5 0.756838 0.999989 0.962561 0.999915 0.981673 1.00005 0.987088 1 0.988861 
0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.83256 0.999988 0.988049 0.999909 0.997581 1.00006 0.999633 0.999976 
0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.756837 0.999988 0.961375 0.999947 0.979816 1.00003 0.984245 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.835014 0.999992 0.989415 0.999941 0.998609 1.00004 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.750272 0.999993 0.956625 0.999988 0.973644 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.844361 0.999996 0.993116 0.999997 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.729775 0.999999 0.939816 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.872208 0.999997 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
+2133 −0

File added.

Preview size limit exceeded, changes collapsed.

+11 −11
Original line number Diff line number Diff line
#site= 2
#label=<P0|nup|P0>
0  0 1.23778
0  9.46869e-21 1.23778
0.2  0.0638726 1.23778
0.2  0.0638726 1.23778
0.4  0.154262 1.23778
0.5  0.201158 1.23778
0.7  0.356142 1.23776
0.7  0.356142 1.23776
0.9  0.526748 1.2377
1  0.584633 1.2377
1.2  0.654631 1.2376
1.2  0.654631 1.2376
0  3.05135e-31 1.23778
0.1  0.0189416 1.23778
0.2  0.0638727 1.23778
0.3  0.112155 1.23778
0.4  0.15427 1.23778
0.5  0.201148 1.23777
0.6  0.268293 1.23777
0.7  0.356099 1.23775
0.8  0.448357 1.23775
0.9  0.526751 1.2377
1  0.58465 1.2377